Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Wil | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Ronny vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Coenen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Linders, Geert | Medische staf | Verzorger |
Nellissen, Jurgen | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Olympia'18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | RKVVO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Laura/Hopel Combinatie | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Boekel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV De Braak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bruheze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Brunssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Budel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Caesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Centrum Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DBSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EHC/Heuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EVVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Handel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Haslou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VV HEBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hegelsom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Heksenberg-NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Hoensbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HVV Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sportclub Irene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | s.v. Laar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SV Meerssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Melderslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Merselo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RKSV Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nijnsel/TVE Reclame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Olympia'18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Rhode/Van Stiphout Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | RKMSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SV Simpelveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SJO/SSA VESTA'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sparta'18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVH'39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SVME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SV TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | UDI'19/CSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | UOW '02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SV Venray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Wittenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Ysselsteyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudet, Yannick | Teamspeler | |
Bulkens, Ramon | Teamspeler | |
Bussers, Luc | Teamspeler | |
Claassen, Stan | Teamspeler | |
Coenen, Tijn | Teamspeler | |
Custers, Ingo | Teamspeler | |
Dalen, Okki van | Teamspeler | |
Engels, Davey | Teamspeler | |
Görts, Jasper | Teamspeler | |
Hendriks, Fabian | Teamspeler | |
Jansen, Tjeu | Teamspeler | |
Kuijpers, Tim | Teamspeler | |
Luppes, Sam | Teamspeler | |
Maassen, Noud | Teamspeler | |
Philips, Tijmen | Teamspeler | |
Toonen, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.